Beim Gemeindepokal der Steinhöringer Stockschützen, bei dem sich heuer wirklich rekordverdächtige 36 Mannschaften angemeldet haben, wurde nun die 1. Vorrunde von 4 Gruppen gespielt. Nicht zu heiß, aber auch kein Regen, also ideale Voraussetzungen für ein gutes Stockschützenturnier. Es wurde ein sehr gelungener Start des 28. Steinhöringer Gemeindepokal – Turniers. Da sich nur zwei Mannschaften sicher für das Endturnier qualifizieren konnten, entwickelte sich bis zum Schluss ein spannender und ausgeglichener Wettkampf um die zwei heißbegehrten Plätze. Das Endklassement führten dann zwei punktgleiche Mannschaften die Siegerliste an, der Sieger des Turniers, der Stopselclub Tulling und die zweitplatzierte Mannschaft von St. Christoph. Beide Mannschaften sind somit bereits sicher für das Endturnier am 26.07.2024 qualifiziert. Dritter wurde die Dutschovenbande, die sich mit aber mit 13:3 Punkten sehr große Hoffnungen auf den besten Dritten aller Vorrunden machen können. Alle waren sich bei der Siegerehrung einig – ein sehr gelungener Start des Gemeindepokals in Steinhöring.
Ergebnisse der 1. Vorrunde Gemeindepokal 2024
1. | Stopselclub Tulling | 14 | : | 2 | + 70 |
Posch Monika, Hiebl Bruno, Posch Sepp und Schreyer Hans | |||||
2. | St. Christoph I | 14 | : | 2 | + 40 |
Eibl Hans, Riedl Gerhard, Wohlmuth Michael und Wohlmuth Josef | |||||
3. | Dutschovenbande | 13 | : | 3 | + 27 |
Eschenbecher Jürgen, Franke Thomas, Lembke Danny, Pion Oliver, Kreis Christian | |||||
4. | Seeschützen Gsprait | 8 | : | 8 | – 3 |
Ebenkofler Florian, Grundl Peter, Urscher Adi und Urscher Christian | |||||
5. | V – Team | 7 | : | 9 | + 1 |
Barthuber Katja, Guggenberger Dana, Müller Micha und Hartl Günter | |||||
6. | TC Steinhöring | 6 | : | 10 | – 15 |
Windstetter Sabrina, Bachleitner Tobi, Haworth David und Schellhammer Philipp | |||||
7. | KC Steinhöring I | 6 | : | 10 | – 19 |
Rieck Heinke, Rieck Michael jun., Rieck Michael sen. und Strebl Thomas | |||||
8. | FSC II | 4 | : | 12 | – 39 |
Schuster Anna, Holger Stephan, Knup Bernhard und Sixt Rainer | |||||
9. | Wanderfreunde Steinhöring | 0 | : | 16 | – 62 |
Thaller Andrea, Bussekros Dirk, Hoß Jürgen und Teschner Kurt |
Abteilung Stockschützen
Schweiger Anton