Das Gedächtnisturnier der Steinhöringer Stockschützen, bei dem sich 9 Mannschaften der verschiedenen Ortsteile beteiligt haben, wurde am Wochenende bereits zum 19. Mal gespielt. Bei diesem Turnier gedenkt man der seit der Gründung verstorbenen Mitglieder, dies waren: Barthuber Seraphin, Schippner Kaspar, Schweiger Anton sen., Perzl Balthasar, Weigl Sebastian, Lommer Josef, Moritz Benno sen., Kobel Lothar, Maier Sebastian sen., Bradler Peter, Bäuchle Rainer und Wagner Benno. Bei bestem Wetter konnte das Turnier gespielt werden. Dabei kam es dann zu spannenden und packenden Duellen, allerdings gab es diesmal einen klaren Turniersieg. Die Mannschaft von Steinhöring 1 verlor kein einziges Spiel und gewann mit 16:0 Punkten und ein sehr guten Stocknote. Hintsberg wurde guter zweiter Sieger vor den punktgleichen Mannschaften aus Tulling 1 und Steinhöring 3, wobei Tulling dank der besseren Stocknote noch den „Stockerlplatz“ eroberte. Zum Abschluss dankte der Abteilungsleiter Günter Hartl allen Mannschaften herzlich für den tollen Rahmen, bei dem man der verstorbenen Mitglieder der Stockschützenabteilung gedenken konnte.
Die Ergebnisliste:
1. | Steinhöring 1 | 16 | : | 0 | 3,448 |
Guggenberger Dana, Schweiger Marianne, Schweiger Toni und Daberger Sepp | |||||
2. | Hintsberg | 12 | : | 4 | 1,907 |
Meyer Hans, Meyer Ludwig, Paul Hans jun. und Stadler Sepp | |||||
3. | Tulling 1 | 10 | : | 6 | 1,238 |
Auer Max, Auer Seraphin, Engl Hans und Fürfanger Rupert | |||||
4. | Steinhöring 3 | 10 | : | 6 | 1,089 |
Ebenkofler Edmund, Ebenkofler Gerhard, Ebenkofler Manfred und Florian | |||||
5. | Etzenberg | 8 | : | 8 | 1,189 |
Berger Michael, Paul Hans sen., Paul Michael und Wippl Gerhard | |||||
6. | Steinhöring 2 | 6 | : | 10 | 1,123 |
Zingl Imelda, Barthuber Sepp, Friedl Willi und Hartl Günter | |||||
7. | Tulling 2 | 6 | : | 10 | 0,669 |
Deuschl Resi, Hainer Alois, Barthuber Herwig und Schreyer Hans | |||||
8. | St. Christoph 1 | 2 | : | 14 | 0,335 |
Bichlmaier Martin, Mayerhofer Michael, Scheib Tobias und Wohlmuth Sepp | |||||
9. | St. Christoph 2 | 2 | : | 14 | 0,307 |
Bichlmaier Josef, Münch Michael, Wohlmuth Hans und Wohlmuth Manfred |